# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | |||||||
২ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের টি আর ২য় কিস্তির প্রকল্প তালিকা | ২৬-০২-২০২৩ | ||||||
৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কাবিখা ২য় কিস্তির প্রকল্প তালিকা | ২৬-০২-২০২৩ | ||||||
৪ | উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পের তালিকা ১ম কিস্তি | ২০-০৬-২০২৩ | ||||||
৫ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কাবিটা ২য় কিস্তির প্রকল্প তালিকা | ২৬-০২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস